Florida State / College of Music / Quicklinks / Music Library / Mozart Complete Works: CD 17236
Mozart Complete Works: CD 17236
| Vol | CD | Work | Köchel Number |
| 1 | 1 | Symphony No. 01 | 16 |
| 1 | 1 | Symphony No. 04 | 19 |
| 1 | 1 | Symphony in F major | 19a |
| 1 | 1 | Symphony No. 05 | 22 |
| 1 | 1 | Symphony No. 06 | 43 |
| 1 | 1 | Symphony No. 45 | 45 |
| 1 | 2 | Symphony No. 08 | 48 |
| 1 | 2 | Symphony No. 09 | 73 |
| 1 | 2 | Symphony No. 10 | 74 |
| 1 | 2 | Symphony No. 12 | 110 |
| 1 | 2 | Symphony No. 13 | 112 |
| 1 | 3 | Symphony No. 14 | 114 |
| 1 | 3 | Symphony No. 15 | 124 |
| 1 | 3 | Symphony No. 16 | 128 |
| 1 | 3 | Symphony No. 17 | 129 |
| 1 | 4 | Symphony No. 20 | 133 |
| 1 | 4 | Symphony No. 21 | 134 |
| 1 | 4 | Symphony No. 22 | 162 |
| 1 | 4 | Symphony No. 23 | 181 |
| 1 | 5 | Symphony No. 27 | 199 |
| 1 | 5 | Symphony No. 28 | 200 |
| 1 | 5 | Symphony No. 20 | 202 |
| 1 | 6 | Symphony in D major | 111a |
| 1 | 6 | Symphony No. 18 | 130 |
| 1 | 6 | Symphony No. 19 | 132 |
| 1 | 6 | Symphony No. 25 | 183 |
| 1 | 7 | Symphony No. 24 | 182 |
| 1 | 7 | Symphony No. 26 | 184 |
| 1 | 7 | Symphony in D major | 196 |
| 1 | 7 | Symphony No. 29 | 201 |
| 1 | 7 | Symphony No. 32 | 318 |
| 1 | 8 | Symphony No. 33 | 319 |
| 1 | 8 | Symphony No. 34 | 338 |
| 1 | 8 | Symphony No. 35 "Haffner" | 385 |
| 1 | 9 | Symphony No. 31 "Paris" | 297 |
| 1 | 9 | Symphony No. 36 "Linzer" | 425 |
| 1 | 9 | Symphony No. 40 | 550 |
| 1 | 10 | Symphony No. 38 "Prague" | 504 |
| 1 | 10 | Symphony No. 39 | 543 |
| 1 | 11 | Symphony No. 40 (with clarinets) | 550 |
| 1 | 11 | Symphony No. 41 "Jupiter" | 551 |
| 2 | 1 | Concertos for harpsichord, 2 violins, and continuo after J. C. Bach | 107 No. 1-3 |
| 2 | 1 | J. C. Bach: Sonatas op. 5, no. 2-4 | |
| 2 | 2 | Piano concerto no. 24 | 491 |
| 2 | 2 | Piano concerto no. 3 | 40 |
| 2 | 2 | Piano concerto No. 13 | 415 |
| 2 | 3 | Piano concerto no. 15 | 450 |
| 2 | 3 | Piano concerto no. 23 | 488 |
| 2 | 4 | Piano concerto no. 21 "Elvira Madigan" | 467 |
| 2 | 4 | Piano concerto no. 1 | 37 |
| 2 | 4 | Piano concerto no. 25 | 503 |
| 2 | 5 | Piano concerto no. 9 "Jeunehomme" | 271 |
| 2 | 5 | Piano concerto no. 2 | 39 |
| 2 | 5 | Piano concerto no. 12 | 414 |
| 2 | 6 | Piano concerto no. 17 | 453 |
| 2 | 6 | Piano concerto no. 5 | 175 |
| 2 | 6 | Piano concerto no. 6 | 238 |
| 2 | 7 | Piano concerto no. 16 | 451 |
| 2 | 7 | Piano concerto no. 8 | 246 |
| 2 | 7 | Piano concerto no. 19 | 459 |
| 2 | 8 | Piano concerto no. 20 | 466 |
| 2 | 8 | Piano concerto no. 22 | 482 |
| 2 | 9 | Piano concerto no. 18 | 456 |
| 2 | 9 | Piano concerto no. 26 "Coronation" | 537 |
| 2 | 10 | Piano concerto no. 14 | 449 |
| 2 | 10 | Piano concerto no. 4 | 41 |
| 2 | 10 | Piano concerto no. 27 | 595 |
| 2 | 11 | Concerto for 2 pianos | 365 |
| 2 | 11 | Concerto for 3 pianos | 242 |
| 2 | 11 | Rondo for piano and orchestra in D major | 382 |
| 2 | 11 | Rondo for piano and orchestra in A major | 386 |
| 2 | 12 | Concerto for clarinet | 622 |
| 2 | 12 | Concerto for flute, harp, and orchestra | 299 |
| 2 | 13 | Flute concerto no. 1 | 313 |
| 2 | 13 | Andante for flute and orchestra | 315 |
| 2 | 13 | Flute concerto no. 2 | 314 |
| 2 | 13 | Rondo for flute and orchestra | 373 |
| 2 | 14 | Oboe concerto | 314 |
| 2 | 14 | Bassoon concerto | 191 |
| 2 | 14 | Sinfonia concertante for oboe, clarinet, horn, bassoon, and orchestra | 297b |
| 2 | 15 | Horn concerto in E-flat major | 417 |
| 2 | 15 | Horn concerto in E-flat major | 447 |
| 2 | 15 | Horn concerto in D major | 412 |
| 2 | 15 | Horn concerto in E-flat major | 370b/371 |
| 2 | 15 | Horn concerto in E-flat major | 495 |
| 2 | 16 | Violin concerto no. 1 | 207 |
| 2 | 16 | Violin concerto no. 2 | 211 |
| 2 | 16 | Violin concerto no. 3 | 216 |
| 2 | 17 | Violin concerto no. 4 | 218 |
| 2 | 17 | Violin concerto no. 5 | 219 |
| 2 | 17 | Adagio for violin and orchestra in E major | 261 |
| 2 | 17 | Rondo for violin and orchestra in B-flat major | 269 |
| 2 | 17 | Rondo for violin and orchestra in C major | 373 |
| 2 | 18 | Sinfonia concertante for violin, viola, and orchestra | 364 |
| 2 | 18 | Concertone for 2 violins and orchestra | 190 |
| 3 | 1 | Divertimento in D major | 136 |
| 3 | 1 | Divertimento in B flat major | 137 |
| 3 | 1 | Divertimento in F major | 138 |
| 3 | 1 | Divertimento in D major | 334 |
| 3 | 2 | Notturno for four orchestras | 286 |
| 3 | 2 | Ein musikalischer spass | 522 |
| 3 | 2 | Serenade in G major | 525 |
| 3 | 3 | Cassation in G major | 63 |
| 3 | 3 | Cassation in B flat major | 99 |
| 3 | 3 | Divertimento in D major | 251 |
| 3 | 4 | Divertimento in D major | 205 |
| 3 | 4 | Divertimento in E flat major | 113 |
| 3 | 4 | Divertimento in D major | 131 |
| 3 | 5 | Serenade in D major | 100 |
| 3 | 5 | Serenade in D major | 204 |
| 3 | 6 | Divertimento for 2 horns, 2 violins & double bass in F major | 247 |
| 3 | 6 | Divertimento for 2 horns, 2 violins & double bass in B flat major | 287 |
| 3 | 7 | Serenata notturna in D major | 239 |
| 3 | 7 | Posthorn serenade in D major | 320 |
| 3 | 7 | Gallimathias muscicum | 32 |
| 3 | 8 | Haffner serenade in D major | 250 |
| 3 | 9 | Serenade in D major | 185 |
| 3 | 9 | Serenade in D major | 203 |
| 3 | 10 | March in D major | 62 |
| 3 | 10 | March in D major | 189 |
| 3 | 10 | March in C major | 214 |
| 3 | 10 | March in D major | 215 |
| 3 | 10 | March in D major | 237 |
| 3 | 10 | March in F major | 248 |
| 3 | 10 | March in D major | 249 |
| 3 | 10 | March in D major | 335 No. 1 |
| 3 | 10 | March in D major | 335 No. 2 |
| 3 | 10 | March in C major | 408 No. 1 |
| 3 | 10 | March in D major | 408 No. 2 |
| 3 | 10 | March in C major | 408 No. 3 |
| 3 | 10 | March in D major | 445 |
| 3 | 10 | Menuet | 409 |
| 3 | 10 | Adagio & Fugue | 546 |
| 3 | 10 | March in D major | 290 |
| 3 | 11 | Divertimento No. 1 | 439B No. 1 |
| 3 | 11 | Divertimento No. 2 | 439B No. 2 |
| 3 | 11 | Divertimento No. 3 | 439B No. 3 |
| 3 | 12 | Divertimento No. 4 | 439B No. 4 |
| 3 | 12 | Divertimento No. 5 | 439B No. 5 |
| 3 | 12 | Divertimento No. 6 | 439B No. 6 |
| 3 | 13 | Serenade for 8 wind instruments | 375 |
| 3 | 13 | Serenade for 8 wind instruments | 388 |
| 3 | 14 | Divertimento in E flat major | 166 |
| 3 | 14 | Divertimento in B flat major | 186 |
| 3 | 14 | Divertimento in E flat major | 226 Anhang |
| 3 | 14 | Divertimento in B flat major | 227 Anhang |
| 3 | 15 | Divertimento in F major | 213 |
| 3 | 15 | Divertimento in B flat major | 240 |
| 3 | 15 | Divertimento in E flat major | 252 |
| 3 | 15 | Divertimento in F major | 253 |
| 3 | 15 | Divertimento in B flat major | 270 |
| 3 | 16 | Adagio in B flat major | 411 |
| 3 | 16 | Adagio in F major | 580a |
| 3 | 16 | Notturno in F major | 346 |
| 3 | 16 | Notturno in E flat major | 438 |
| 3 | 16 | Notturno in F major | 439 |
| 3 | 16 | Notturno in B flat major | 549 |
| 3 | 16 | Notturno in F major | 436 |
| 3 | 16 | Notturno in G major | 437 |
| 3 | 16 | 12 duos for two horns | 487 |
| 3 | 16 | Divertimento in C major | 188 |
| 3 | 17 | Serenade for 13 wind instruments in B flat major | 361 |
| 3 | 18 | 7 menuets | 65a |
| 3 | 18 | Kontrentanz in B flat | 123 |
| 3 | 18 | Menuet in E flat | 122 |
| 3 | 18 | 20 menuets | 103 |
| 3 | 19 | 6 menuets | 104/61e |
| 3 | 19 | 6 menuets | 105/61f |
| 3 | 19 | 6 menuets | 61h |
| 3 | 19 | 16 menuets | 176 |
| 3 | 19 | - | 61e |
| 3 | 19 | - | 61f |
| 3 | 19 | - | 61e |
| 3 | 20 | 6 menuets | 164 |
| 3 | 20 | 4 kontretänze/serenade | 101 |
| 3 | 20 | 4 kontretänze | 267 |
| 3 | 20 | 3 menuets | 363 |
| 3 | 20 | 5 menuets | 461 |
| 3 | 20 | 6 kontretänze | 462 |
| 3 | 20 | 2 quadrillen | 463 |
| 3 | 20 | 6 duetsche tänze/german dances | 509 |
| 3 | 21 | Kontretanz "das donnerwetter" in D | 534 |
| 3 | 21 | Kontretanz "la bataille" in C | 535 |
| 3 | 21 | 12 german dances | 536/567 |
| 3 | 21 | 12 menuets | 568 |
| 3 | 21 | 6 german dances | 571 |
| 3 | 21 | - | 567 |
| 3 | 22 | 12 menuets | 585 |
| 3 | 22 | 2 kontretänze | 603 |
| 3 | 22 | 12 german dances | 586 |
| 3 | 22 | 6 german dances in B flat | 606 |
| 3 | 22 | 5 kontretänze | 609 |
| 3 | 23 | 12 menuets | 599-601-604 |
| 3 | 23 | 13 german dances | 600-602-605 |
| 3 | 23 | Kontretanz in C | 587 |
| 3 | 23 | Kontretanz in G | 610 |
| 3 | 23 | Gavotte in B flat | 300 |
| 4 | 1 | Quintet for horn, violin, 2 violas & cello in E flat major | 407 |
| 4 | 1 | Quartet for oboe, violin, viola & cello in F major | 370 |
| 4 | 1 | Quintet for clarinet, 2 violins, viola & cello in A major | 581 |
| 4 | 2 | Quintet for piano, clarinet, oboe, horn & bassoon, in E flat major | 452 |
| 4 | 2 | Trio for piano, clarinet & viola,in E flat major | 498 |
| 4 | 3 | Divertimento in B flat major | 254 |
| 4 | 3 | Piano trio in G major | 496 |
| 4 | 3 | Piano trio in B flat major | 502 |
| 4 | 4 | Piano trio in E major | 542 |
| 4 | 4 | Piano trio in C major | 548 |
| 4 | 4 | Piano trio in G major | 564 |
| 4 | 5 | Piano quartet in G minor | 478 |
| 4 | 5 | Piano quartet in E flat major | 493 |
| 4 | 6 | Flute quartet in D major | 285 |
| 4 | 6 | Flute quartet in G major | 285a |
| 4 | 6 | Flute quartet in C major | 285c |
| 4 | 6 | Flute quartet in A major | 298 |
| 4 | 6 | Adagio & rondo for glass harmonica, flute, oboe, viola & cello, in C major | 617 |
| 4 | 7 | Flute sonata in B flat major | 10 |
| 4 | 7 | Flute sonata in G major | 11 |
| 4 | 7 | Flute sonata in A major | 12 |
| 4 | 7 | Flute sonata in F major | 13 |
| 4 | 7 | Flute sonata in C major | 14 |
| 4 | 7 | Flute sonata in B major | 15 |
| 4 | 8 | Violin sonata in C major | 6 |
| 4 | 8 | Violin sonata in D major | 7 |
| 4 | 8 | Violin sonata in B flat major | 8 |
| 4 | 8 | Violin sonata in G minor | 9 |
| 4 | 9 | Violin sonatain E flat major | 26 |
| 4 | 9 | Violin sonata in G major | 27 |
| 4 | 9 | Violin sonata in C major | 28 |
| 4 | 9 | Violin sonata in D major | 29 |
| 4 | 9 | Violin sonata in F major | 30 |
| 4 | 9 | Violin sonata in B flat major | 31 |
| 4 | 10 | Violin sonata in F major | 376 |
| 4 | 10 | Violin sonata in F major | 377 |
| 4 | 10 | Violin sonata in B flat major | 372 |
| 4 | 10 | Sonata movement in A major (fragment) | 402 |
| 4 | 10 | Sonata movement in C major | 404 |
| 4 | 11 | Violin sonata in G major | 379 |
| 4 | 11 | Violin sonata in E flat major | 380 |
| 4 | 11 | Violin sonata in F major | 547 |
| 4 | 12 | Violin sonata in A major | 526 |
| 4 | 12 | Violin sonata in C major | 296 |
| 4 | 12 | Violin sonata in A major | 305 |
| 4 | 13 | Violin sonata in E flat major | 481 |
| 4 | 13 | Violin sonata in C major | 303 |
| 4 | 13 | Violin sonata in G major | 301 |
| 4 | 14 | Violin sonata in B flat major | 378 |
| 4 | 14 | Violin sonata in E flat major | 302 |
| 4 | 14 | Violin sonata in E minor | 304 |
| 4 | 14 | Violin sonata in C major | 403 |
| 4 | 15 | Violin sonata in B flat major | 454 |
| 4 | 15 | Violin sonata in D major | 306 |
| 4 | 16 | Sonata in E flat major | 67 |
| 4 | 16 | Sonata in B flat major | 68 |
| 4 | 16 | Sonata in D major | 69 |
| 4 | 16 | Sonata in D major | 144 |
| 4 | 16 | Sonata in F major | 145 |
| 4 | 16 | Sonata in B flat major | 212 |
| 4 | 16 | Sonata in G major | 241 |
| 4 | 16 | Sonata in F major | 224 |
| 4 | 16 | Sonata in A major | 225 |
| 4 | 16 | Sonata in F major | 244 |
| 4 | 16 | Sonata in D major | 245 |
| 4 | 16 | Sonata in G major | 274 |
| 4 | 16 | Sonata in C major | 328 |
| 4 | 16 | Sonata in C major | 336 |
| 4 | 16 | Sonata in C major | 263 |
| 4 | 16 | Sonata in C major | 278 |
| 4 | 16 | Sonata in C major | 329 |
| 5 | 1 | String quintet in B flat major | 174 |
| 5 | 1 | String quintet in C minor | 406 |
| 5 | 2 | String quintet in C major | 515 |
| 5 | 2 | String quintet in D major | 593 |
| 5 | 3 | String quintet in G minor | 516 |
| 5 | 3 | String quintet in E flat minor | 614 |
| 5 | 4 | String trio in E flat major | 563 |
| 5 | 6 | Preludes & Fugues | 404a |
| 5 | 7 | String Quartet in D major | 155 |
| 5 | 7 | String Quartet in G major | 156 |
| 5 | 7 | String Quartet in C major | 157 |
| 5 | 7 | String Quartet in F major | 158 |
| 5 | 7 | String Quartet in B flat major | 159 |
| 5 | 7 | String Quartet in E flat major | 160 |
| 5 | 8 | String Quartet in F major | 168 |
| 5 | 8 | String Quartet in A major | 169 |
| 5 | 8 | String Quartet in C major | 170 |
| 5 | 8 | String Quartet in E flat major | 171 |
| 5 | 8 | String Quartet in B flat major | 172 |
| 5 | 8 | String Quartet in D minor | 173 |
| 5 | 9 | String Quartet in G major | 387 |
| 5 | 9 | String Quartet in D minor | 421 |
| 5 | 10 | String Quartet in E flat major | 428 |
| 5 | 10 | String Quartet in B flat major "the hunt" | 458 |
| 5 | 11 | String Quartet in A major | 464 |
| 5 | 11 | String Quartet in C major "dissonance" | 465 |
| 5 | 12 | String Quartet in D major "hoffmeister" | 499 |
| 5 | 12 | String Quartet in D major | 575 |
| 5 | 13 | String Quartet in B flat major | 589 |
| 5 | 13 | String Quartet in F major | 590 |
| 5 | 13 | String Quartet in G major | 80 |
| 6 | 1 | Piano sonata no. 1 | 279 |
| 6 | 1 | Piano sonata no. 2 | 280 |
| 6 | 1 | Piano sonata no. 3 | 281 |
| 6 | 1 | Piano sonata no. 4 | 282 |
| 6 | 1 | Piano sonata no. 5 | 283 |
| 6 | 2 | Piano sonata no. 6 | 284 |
| 6 | 2 | Piano sonata no. 7 | 309 |
| 6 | 2 | Piano sonata no. 8 | 310 |
| 6 | 3 | Piano sonata no. 9 | 311 |
| 6 | 3 | Piano sonata no. 10 | 330 |
| 6 | 3 | Piano sonata no. 11 | 331 |
| 6 | 4 | Piano sonata no. 12 | 332 |
| 6 | 4 | Piano sonata no. 13 | 333 |
| 6 | 4 | Piano sonata no. 14 | 457 |
| 6 | 5 | Piano sonata no. 15 | 533 |
| 6 | 5 | Piano sonata no. 16 | 545 |
| 6 | 5 | Piano sonata no. 17 | 570 |
| 6 | 5 | Piano sonata no. 18 | 576 |
| 6 | 6 | Variations on the arietta "Lison dormait" from the opera "Julie" by Nicolas Dezède | 264 |
| 6 | 6 | Variations on the French song "La belle Françoise" | 353 |
| 6 | 6 | Variations on the Romance "Je suis Lindor" from "Le Barbier de Seville" by Beaumarchais, music by Antoine-Laurent Baudron | 354 |
| 6 | 6 | Variations on the choir "Dieu d'amour" from the opera "Les Mariages Samnites" by André-Ernest-Modeste Grétry | 352 |
| 6 | 6 | Variations on the aria "Salve tu, Domine" from the opera "I filosofi immaginarii" by Giovanni Paisello | 398 |
| 6 | 7 | Variations on a theme from the clarinet quintet | 137 Anhang |
| 6 | 7 | Variations on the aria "Unser dumnmer Pöbel meint' from "La recontre imprévue" by Christoph Willibald Gluck | 455 |
| 6 | 7 | Variations on an allegretto | 500 |
| 6 | 7 | Variations on a menuet by Jean-Pierre Duport | 573 |
| 6 | 7 | Variations on the song "Ein Weib ist das herrlichste Ding" from the singspiel "Der dumme Gärtner" by J. Schack or F. Gerl | 613 |
| 6 | 8 | Variations on the French song "Ah, vous dirai-je, Maman", in C major | 256 |
| 6 | 8 | Variations on the Dutch song "Laat ons juichen, Batavieren!" by Chr. E. Graaf, in G major | 24 |
| 6 | 8 | Variations on the Dutch song "Wilhelmus van Nassau" in D major | 25 |
| 6 | 8 | Twelve variations on a menuet by J.C. Fischer, in C major | 179 |
| 6 | 8 | Variations on "Come un'agnello" from "Fra i due litigani" by G. Sarti, in A major | 460 |
| 6 | 8 | Variations on "Mio caro Adone" from "La fiera di Venezia" by Antonio Salieri, in G major | 180 |
| 6 | 8 | Variations in F major | 54 |
| 6 | 9 | Andante in B flat major | 15ii |
| 6 | 9 | Kalvierstück in F major | 33 |
| 6 | 9 | Molto allegro in G major | 72a |
| 6 | 9 | Andante in C major | 1a |
| 6 | 9 | Allegro in C major | 1b |
| 6 | 9 | Allegro in F major | 1c |
| 6 | 9 | Menuet in F major | 1d |
| 6 | 9 | Menuet in G major | 1e |
| 6 | 9 | Menuet in C major | 1f |
| 6 | 9 | Menuet in F major | 2 |
| 6 | 9 | Allegro in B flat major | 3 |
| 6 | 9 | Menuet in F major | 4 |
| 6 | 9 | Menuet in F major | 5 |
| 6 | 9 | Allegro in C major | 9a/5a |
| 6 | 9 | Allegro in F major | 15a |
| 6 | 9 | Allegro in F major | 15m |
| 6 | 9 | Menuet in C major | 61g II |
| 6 | 9 | Menuet in D major | 94/73h |
| 6 | 9 | 8 menuets | 315a/315g |
| 6 | 9 | Sonatensatz in G minor | 312/189i/590d |
| 6 | 9 | Capriccio in C major | 395/300g |
| 6 | 9 | Fugue in G minor | 401/375e |
| 6 | 10 | Praeludium und fugue in C major | 394 |
| 6 | 10 | Marche in C major | 408/383e |
| 6 | 10 | Fantasie in C minor | 396/385f |
| 6 | 10 | Fantasie in D minor | 397/385g |
| 6 | 10 | Suite in C major | 399/385i |
| 6 | 10 | Sontensatz in B flat major | 400/372a |
| 6 | 10 | Marche funèbre, del Sign. Maestro Contrapunto | 453a |
| 6 | 10 | Fantasie in C minor | 475 |
| 6 | 10 | Rondo in D major | 485 |
| 6 | 11 | Sehs Deutsche Tänze | 509 |
| 6 | 11 | Rondo in A minor | 511 |
| 6 | 11 | Adagio in B minor | 540 |
| 6 | 11 | Allegro & allegretto in F major | 135 Anhang |
| 6 | 11 | Menuet in D major | 355/576b |
| 6 | 11 | Andantino in E flat major | 236/588b |
| 6 | 11 | Eine kleine Gigue in G major | 574 |
| 6 | 11 | Andante in F major | 616 |
| 6 | 11 | Adagio in C major | 356/617a |
| 6 | 12 | Sonata in D major | 381 |
| 6 | 12 | Fugue in G minor | 401 |
| 6 | 12 | Sonata in F major | 497 |
| 6 | 13 | Sonata in C major | 19d |
| 6 | 13 | Fantasy in F minor for mechanical organ | 608 |
| 6 | 13 | Andante & variations in G major | 501 |
| 6 | 13 | Sonata in C major | 521 |
| 6 | 14 | Sonata in B flat major | 358 |
| 6 | 14 | Adagio & allegro for mechanical organ in F minor | 594 |
| 6 | 14 | Sonata for two pianos in D major | 448 |
| 6 | 15 | Fantasie in F minor | 608 |
| 6 | 15 | Fantasie in F minor | 594 |
| 6 | 15 | Andante in F major | 616 |
| 6 | 15 | Overture in C major | 399/385i |
| 6 | 15 | Eine kleine gigue | 574 |
| 6 | 15 | Adagio in C major | 536/617a |
| 6 | 15 | Fugue in G minor | 154/385k |
| 6 | 15 | Fugue in E flat major | 153/375f |
| 6 | 15 | Fugue in G minor | 401/375e |
| 7 | 1 | Requiem in D minor | 626 |
| 7 | 2 | Litaniae de venerabili altaris sacramento in E flat major | 243 |
| 7 | 2 | Litaniae Lauretanae in B flat major | 109 |
| 7 | 3 | Litaniae de venerabili altaris sacramento in B flat major | 125 |
| 7 | 3 | Litaniae Lauretanae in D major | 195 |
| 7 | 4 | Vesperae solennes de Dominica in D major | 321 |
| 7 | 4 | Vesperae solennes de Confessore in C major | 339 |
| 7 | 5 | Regina coeli in C major | 108 |
| 7 | 5 | Regina coeli in B flat major | 127 |
| 7 | 5 | Sancta Maria, Mater Dei | 273 |
| 7 | 5 | Regina coeli in C major | 276 |
| 7 | 6 | Scande coeli limina, offertory in C major | 34 |
| 7 | 6 | Inter natos mulierium, offertory in G major | 72 |
| 7 | 6 | Benedictus sit Deus, offertory in C major | 117 |
| 7 | 6 | Sub tuum praesidium, offertory in F major | 198 |
| 7 | 6 | Misericordias Domini, offertory in D minor | 222 |
| 7 | 6 | Venite populi, offertory in D major | 260 |
| 7 | 6 | Alma Dei creatoris, offertory in F major | 277 |
| 7 | 6 | God is our refuge | 20 |
| 7 | 6 | Miserere in A minor | 85 |
| 7 | 6 | Quaerite primum regnum Dei in D minor | 86 |
| 7 | 6 | O Gottes Lamm in F major | 343a |
| 7 | 6 | Als aus Aegypten in C major | 343b |
| 7 | 7 | Veni sancte Spiritus in C major | 47 |
| 7 | 7 | Te Deum Laudamus in C major | 141 |
| 7 | 7 | Ergo interest, in G major | 143 |
| 7 | 7 | Kommet her, ihr frechen sünder, in B flat major | 146 |
| 7 | 7 | Exsultate, julbilate, in F major | 165 |
| 7 | 7 | Dixit Dominus-Magnificat, in C major | 193 |
| 7 | 7 | Tantum ergo, in D major | 197 |
| 7 | 7 | Ave verum corpus, in D major | 618 |
| 7 | 8 | Great mass in C minor | 427 |
| 7 | 9 | Kyrie in D minor | 341 |
| 7 | 9 | Missa solemnis in C major | 337 |
| 7 | 9 | Coronation mass in C major | 317 |
| 7 | 10 | Missa brevis in B flat major | 275 |
| 7 | 10 | Missa longa in C major | 262 |
| 7 | 11 | Missa brevis in C major "Orgelsolo Messe" | 259 |
| 7 | 11 | Missa in C major, "Spaurmesse" | 258 |
| 7 | 11 | Missa in C major, "Credo-Messe" | 257 |
| 7 | 12 | Missa brevis in C major, "Spatzenmesse" | 220 |
| 7 | 12 | Missa brevis in D major | 194 |
| 7 | 12 | Missa brevis in F major | 192 |
| 7 | 13 | Missa in C major, "Trinitatis Messe" | 167 |
| 7 | 13 | Missa brevis in G major | 140 |
| 7 | 14 | Missa solemnis in C minor "Waisenhausmesse" | 139 |
| 7 | 14 | Missa brevis in D minor | 65 |
| 7 | 15 | Missa in C major "Dominicusmesse" | 66 |
| 7 | 15 | Missa brevis in G major | 49 |
| 7 | 15 | Kyrie in F major | 33 |
| 7 | 16-17 | Betulia liberata, La | 118 |
| 7 | 18-19 | Schuldigkeit des ersten Gebots, Die | 35 |
| 7 | 20 | Laut verkünde unsre Feude, cantata for 2 tenors, bass, men's chorus & orchestra | 623 |
| 7 | 20 | Dir, Seel des Weltalls, o Sonne, cantata for 2 tenors, bass, men's chorus & orchestra | 429 |
| 7 | 21 | Grabmusik, cantata for soprano (angel), bass (soul), choir, organ & orchestra | 42 |
| 7 | 21 | Davidde peniente, cantata for 2 sopranos, tenor, choir & orchestra | 469 |
| 8 | 1 | Adagio | 410 |
| 8 | 1 | Leck mir den Arsch | 233 |
| 8 | 1 | Lieber Freistädtler | 232 |
| 8 | 1 | Kanon | 508a-1 |
| 8 | 1 | O du eselhafter Martin | 560b |
| 8 | 1 | Bona nox | 561 |
| 8 | 1 | Kanon | 508a-2 |
| 8 | 1 | Leck mich in Arsch | 231 |
| 8 | 1 | Kanon | 508a-3 |
| 8 | 1 | Kyrie | 89 |
| 8 | 1 | Allelujia | 552 |
| 8 | 1 | Ave Maria | 554 |
| 8 | 1 | Dona nobis pacem | 109 |
| 8 | 1 | Kanon | 508a-4 |
| 8 | 1 | Heiterkeit | 507 |
| 8 | 1 | Hei wenn die Gläser | 89a |
| 8 | 1 | Kanon | 508a-5 |
| 8 | 1 | Essen, trinken | 234 |
| 8 | 1 | Auf das Wohl | 508 |
| 8 | 1 | Kanon | 508a-6 |
| 8 | 1 | Incipe | 89a II |
| 8 | 1 | Cantate Domino | 89a II |
| 8 | 1 | Confitebor tibi | 89a II |
| 8 | 1 | Tebana bella | 89a II |
| 8 | 1 | Kanon | 508a-7 |
| 8 | 1 | G'rechtelt's enk | 556 |
| 8 | 1 | Gehn wer im Prater | 558 |
| 8 | 1 | Kanon | 508a-8 |
| 8 | 1 | V'amo di core | 348 |
| 8 | 1 | Lacrimosa | 555 |
| 8 | 1 | Caro bell'idol mio | 562 |
| 8 | 1 | Nascoso e il mio sol | 557 |
| 8 | 1 | Difficile lectu | 559 |
| 8 | 1 | Kanon | 508b |
| 8 | 1 | Seht, sie ist dahin | 229 |
| 8 | 1 | Selig, selig alle | 230 |
| 8 | 1 | Heil dem Tag | 347 |
| 8 | 1 | Canon for 2 violins, violin and bass | 191 |
| 8 | 1 | Horch, ihr süsses Lied | 562a |
| 8 | 1 | Lebet wohl | 228 |
| 8 | 1 | Sinkt die Nacht | 109d |
| 8 | 2 | Liebe himmlisches Gefühl, Der, for soprano and orchestra | 119 |
| 8 | 2 | Vorrei spiegarvi, oh Dio for soprano and orchestra | 418 |
| 8 | 2 | Cara, se le mie pene for soprano and orchestra | - |
| 8 | 2 | Se tutti i mali miei for soprano and orchestra | 83 |
| 8 | 2 | Alcandro, lo confesso...non sò d'onde viene for soprano and orchestra | 294 |
| 8 | 2 | Se ardire, e esperanza for soprano and orchestra | 82 |
| 8 | 2 | Ah, spiergarti, oh Dio for soprano and orchestra | 178 |
| 8 | 3 | Ch'io mi scordi di te...non temer, amato bene for soprano and orchestra | 505 |
| 8 | 3 | Alma grande e nobil core for soprano and orchestra | 578 |
| 8 | 3 | A questo seno...or che il cielo for soprano and orchestra | 374 |
| 8 | 3 | Basta vincesti...Ah, non lasciarmi for soprano and orchestra | 486a/295a |
| 8 | 3 | Al desio, di chi' t'adora for soprano and orchestra | 577 |
| 8 | 3 | Conservati fedele for soprano and orchestra | 23 |
| 8 | 3 | Voi avete un cor fedele for soprano and orchestra | 217 |
| 8 | 3 | Misero mi...misero pargoletto for soprano and orchestra | 77 |
| 8 | 3 | Nehmt meinen dank for soprano and orchestra | 383 |
| 8 | 4 | Va, dal furor portata for tenor and orchestra | 21/19c |
| 8 | 4 | Or che il dover...tali e contanti sono for tenor and orchestra | 36/33i |
| 8 | 4 | Si mostra la sorte for tenor and orchestra | 209 |
| 8 | 4 | Con ossequio, con rispetto for tenor and orchestra | 210 |
| 8 | 4 | Clarice cara mia esposa for tenor and orchestra | 256 |
| 8 | 4 | Se al labbro mio non credi for tenor and orchestra | 295 |
| 8 | 4 | Per pietà, non ricercate for tenor and orchestra | 420 |
| 8 | 4 | Misero! o sogno...aura, che intorno spiri for tenor and orchestra | 431 |
| 8 | 5 | Io ti lascio for bass and orchestra | 245 Anhang |
| 8 | 5 | Così dunque tradisci...aspri rimorsi atroci for bass and orchestra | 432/421a |
